成都市温江区花木价格信息表 | ||||||||||||
第 三十九期 2020年11月 | ||||||||||||
成都市温江区农业农村局监制 | ||||||||||||
属性 | 编 号 |
品名 | 规格(树型为中上等) | 计价 单位 |
参考装车价(元) | |||||||
米径 (cm) |
地径 (cm) |
高度 (cm) |
冠幅 (cm) |
本月 | 上月 | |||||||
常 绿 乔 木 |
1 | 广玉兰 | 10 | 株 | 550 | 550 | ||||||
广玉兰 | 12 | 株 | 850 | 850 | ||||||||
广玉兰 | 15 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
广玉兰 | 18 | 株 | 1600 | 1600 | ||||||||
广玉兰 | 20 | 株 | 2000 | 2000 | ||||||||
2 | 桢楠 | 8 | 株 | 200 | 200 | |||||||
桢楠 | 10 | 株 | 500 | 500 | ||||||||
桢楠 | 12 | 株 | 780 | 800 | ||||||||
桢楠 | 15 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
3 | 香樟 | 8 | 株 | 180 | 180 | |||||||
香樟 | 10 | 株 | 360 | 350 | ||||||||
香樟 | 12 | 株 | 560 | 560 | ||||||||
香樟 | 15 | 株 | 950 | 950 | ||||||||
香樟 | 18 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
香樟 | 20 | 株 | 2000 | 2000 | ||||||||
香樟 | 25 | 株 | 4500 | 4500 | ||||||||
香樟 | 30 | 株 | 6500 | 6500 | ||||||||
4 | 丛生香樟 | 30 | 株 | 5600 | 5600 | |||||||
丛生香樟 | 40 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
丛生香樟 | 50 | 株 | 18000 | 18000 | ||||||||
5 | 天竺桂 | 10 | 株 | 300 | 320 | |||||||
天竺桂 | 12 | 株 | 550 | 580 | ||||||||
天竺桂 | 15 | 株 | 900 | 900 | ||||||||
天竺桂 | 18 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
天竺桂 | 20 | 株 | 1600 | 1600 | ||||||||
6 | 罗汉松 | 10 | 株 | 500 | 500 | |||||||
罗汉松 | 12 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
罗汉松 | 15 | 株 | 3000 | 3000 | ||||||||
7 | 金桂 | 8 | 株 | 380 | 380 | |||||||
金桂 | 10 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
金桂 | 12 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
金桂 | 15 | 株 | 3000 | 3000 | ||||||||
金桂 | 18 | 株 | 7500 | 7500 | ||||||||
8 | 银桂 | 8 | 株 | 250 | 250 | |||||||
银桂 | 10 | 株 | 550 | 550 | ||||||||
银桂 | 12 | 株 | 1000 | 1000 | ||||||||
银桂 | 15 | 株 | 2200 | 2500 | ||||||||
银桂 | 18 | 株 | 6500 | 7000 | ||||||||
9 | 丛生桂花 | 20 | 株 | 2300 | 2300 | |||||||
丛生桂花 | 30 | 株 | 4500 | 4500 | ||||||||
丛生桂花 | 40 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
10 | 乐昌含笑 | 10 | 株 | 380 | 380 | |||||||
乐昌含笑 | 12 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
乐昌含笑 | 15 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
乐昌含笑 | 18 | 株 | 2500 | 2500 | ||||||||
乐昌含笑 | 20 | 株 | 2800 | 2800 | ||||||||
11 | 千层金 | 100 | 100 | 株 | 280 | 280 | ||||||
千层金 | 150-170 | 80-100 | 株 | 500 | 500 | |||||||
12 | 茶花 | 200 | 150 | 株 | 200 | 200 | ||||||
茶花 | 350 | 200 | 株 | 600 | 600 | |||||||
茶花 | 450 | 250 | 株 | 1200 | 1200 | |||||||
13 | 红叶石楠 | 8 | 株 | 380 | 400 | |||||||
红叶石楠 | 10 | 株 | 850 | 850 | ||||||||
红叶石楠 | 12 | 株 | 1600 | 1600 | ||||||||
落 叶 乔 木 |
14 | 大红紫薇 | 3 | 株 | 13 | 13 | ||||||
大红紫薇 | 5 | 株 | 70 | 70 | ||||||||
大红紫薇 | 8 | 株 | 350 | 350 | ||||||||
大红紫薇 | 10 | 株 | 850 | 850 | ||||||||
大红紫薇 | 12 | 株 | 2400 | 2400 | ||||||||
大红紫薇 | 15 | 株 | 9500 | 9500 | ||||||||
15 | 二红紫薇 | 3 | 株 | 12 | 12 | |||||||
二红紫薇 | 5 | 株 | 50 | 50 | ||||||||
二红紫薇 | 8 | 株 | 320 | 320 | ||||||||
二红紫薇 | 10 | 株 | 750 | 750 | ||||||||
二红紫薇 | 12 | 株 | 1900 | 2000 | ||||||||
二红紫薇 | 15 | 株 | 7500 | 7500 | ||||||||
16 | 丛生紫薇 | 20 | 株 | 3000 | 3000 | |||||||
丛生紫薇 | 30 | 株 | 7000 | 7000 | ||||||||
丛生紫薇 | 40 | 株 | 9000 | 9000 | ||||||||
17 | 红叶李 | 8 | 株 | 360 | 360 | |||||||
红叶李 | 10 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
红叶李 | 12 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
红叶李 | 15 | 株 | 2500 | 2500 | ||||||||
红叶李 | 18 | 株 | 4600 | 4800 | ||||||||
18 | 白玉兰 | 10 | 株 | 650 | 650 | |||||||
白玉兰 | 12 | 株 | 1000 | 1000 | ||||||||
白玉兰 | 15 | 株 | 1700 | 1700 | ||||||||
19 | 紫玉兰 | 10 | 株 | 750 | 750 | |||||||
紫玉兰 | 12 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
紫玉兰 | 15 | 株 | 2500 | 2500 | ||||||||
20 | 银杏 | 10 | 株 | 350 | 350 | |||||||
银杏 | 12 | 株 | 550 | 550 | ||||||||
银杏 | 15 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
银杏 | 20 | 株 | 1700 | 1700 | ||||||||
银杏 | 25 | 株 | 3800 | 3800 | ||||||||
银杏 | 30 | 株 | 8800 | 8800 | ||||||||
银杏 | 35 | 株 | 15000 | 15000 | ||||||||
银杏 | 40 | 株 | 30000 | 30000 | ||||||||
21 | 樱花 | 8 | 株 | 250 | 250 | |||||||
樱花 | 10 | 株 | 500 | 500 | ||||||||
樱花 | 12 | 株 | 1000 | 1000 | ||||||||
樱花 | 15 | 株 | 2300 | 2500 | ||||||||
樱花 | 18 | 株 | 4500 | 4500 | ||||||||
22 | 蓝花楹 | 8 | 株 | 300 | 300 | |||||||
蓝花楹 | 10 | 株 | 450 | 450 | ||||||||
蓝花楹 | 12 | 株 | 900 | 900 | ||||||||
蓝花楹 | 15 | 株 | 1700 | 1800 | ||||||||
蓝花楹 | 18 | 株 | 5800 | 6000 | ||||||||
蓝花楹 | 20 | 株 | 7500 | 9500 | ||||||||
蓝花楹 | 25 | 株 | 17000 | 20000 | ||||||||
蓝花楹 | 30 | 株 | 38000 | 46000 | ||||||||
落 叶 乔 木 |
23 | 日本红枫 | 4 | 株 | 120 | 120 | ||||||
日本红枫 | 6 | 株 | 320 | 320 | ||||||||
日本红枫 | 8 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
日本红枫 | 10 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
24 | 朴树 | 18 | 株 | 1900 | 2000 | |||||||
朴树 | 20 | 株 | 2400 | 2500 | ||||||||
朴树 | 25 | 株 | 5000 | 5000 | ||||||||
朴树 | 30 | 株 | 7000 | 7000 | ||||||||
朴树 | 35 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
朴树 | 40 | 株 | 16000 | 16000 | ||||||||
朴树 | 50 | 株 | 32000 | 32000 | ||||||||
25 | 丛生朴树 | 30 | 株 | 5000 | 5000 | |||||||
丛生朴树 | 40 | 株 | 9000 | 9000 | ||||||||
丛生朴树 | 50 | 株 | 15000 | 15000 | ||||||||
26 | 黄连木 | 20 | 株 | 2600 | 2600 | |||||||
黄连木 | 25 | 株 | 5000 | 5000 | ||||||||
黄连木 | 30 | 株 | 6500 | 6500 | ||||||||
黄连木 | 35 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
黄连木 | 40 | 株 | 20000 | 20000 | ||||||||
黄连木 | 50 | 株 | 27000 | 27000 | ||||||||
27 | 丛生黄连木 | 30 | 株 | 7500 | 8000 | |||||||
丛生黄连木 | 40 | 株 | 14500 | 14500 | ||||||||
丛生黄连木 | 50 | 株 | 26000 | 26000 | ||||||||
28 | 栾树 | 15 | 株 | 1000 | 1000 | |||||||
栾树 | 20 | 株 | 2200 | 2200 | ||||||||
栾树 | 25 | 株 | 4800 | 4800 | ||||||||
29 | 垂丝海棠 | 6 | 株 | 220 | 220 | |||||||
垂丝海棠 | 8 | 株 | 450 | 450 | ||||||||
垂丝海棠 | 10 | 株 | 900 | 900 | ||||||||
垂丝海棠 | 12 | 株 | 2000 | 2000 | ||||||||
垂丝海棠 | 15 | 株 | 4200 | 4200 | ||||||||
30 | 贴梗海棠 | 4 | 株 | 160 | 160 | |||||||
贴梗海棠 | 5 | 株 | 350 | 350 | ||||||||
贴梗海棠 | 6 | 株 | 700 | 700 | ||||||||
31 | 红梅 | 6 | 株 | 230 | 240 | |||||||
红梅 | 8 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
红梅 | 10 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
红梅 | 12 | 株 | 2200 | 2200 | ||||||||
红梅 | 15 | 株 | 6000 | 6000 | ||||||||
32 | 枫香 | 10 | 株 | 650 | 650 | |||||||
枫香 | 15 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
枫香 | 20 | 株 | 2600 | 2600 | ||||||||
33 | 国槐 | 15 | 株 | 1400 | 1400 | |||||||
国槐 | 20 | 株 | 3000 | 3000 | ||||||||
国槐 | 25 | 株 | 5500 | 5500 | ||||||||
国槐 | 30 | 株 | 7600 | 7600 | ||||||||
国槐 | 35 | 株 | 11000 | 11500 | ||||||||
国槐 | 40 | 株 | 22000 | 22000 | ||||||||
34 | 红叶桃 | 10 | 株 | 800 | 800 | |||||||
红叶桃 | 12 | 株 | 1400 | 1300 | ||||||||
35 | 花石榴 | 10 | 250-300 | 250-300 | 株 | 250 | 250 | |||||
花石榴 | 12 | 300-350 | 300-350 | 株 | 560 | 560 | ||||||
36 | 鸡爪槭 | 8 | 株 | 600 | 600 | |||||||
鸡爪槭 | 10 | 株 | 1550 | 1550 | ||||||||
鸡爪槭 | 12 | 株 | 2750 | 2800 | ||||||||
鸡爪槭 | 15 | 株 | 7300 | 7500 | ||||||||
落 叶 乔 木 |
37 | 元宝枫 | 10 | 株 | 750 | 750 | ||||||
元宝枫 | 12 | 株 | 1300 | 1200 | ||||||||
元宝枫 | 15 | 株 | 2100 | 2000 | ||||||||
38 | 五角枫 | 10 | 株 | 700 | 700 | |||||||
五角枫 | 12 | 株 | 1450 | 1400 | ||||||||
五角枫 | 15 | 株 | 2200 | 2200 | ||||||||
39 | 腊梅 | 120 | 80 | 株 | 220 | 220 | ||||||
腊梅 | 150 | 100 | 株 | 500 | 500 | |||||||
腊梅 | 200 | 150 | 株 | 1000 | 1000 | |||||||
杏梅 | 6 | 株 | 240 | 240 | ||||||||
杏梅 | 8 | 株 | 600 | 600 | ||||||||
杏梅 | 10 | 株 | 900 | 900 | ||||||||
杏梅 | 12 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
40 | 木芙蓉 | 8 | 株 | 250 | 250 | |||||||
木芙蓉 | 10 | 株 | 400 | 400 | ||||||||
木芙蓉 | 12 | 株 | 700 | 700 | ||||||||
木芙蓉 | 15 | 株 | 1100 | 1100 | ||||||||
41 | 碧桃 | 6 | 株 | 170 | 170 | |||||||
碧桃 | 8 | 株 | 380 | 380 | ||||||||
碧桃 | 10 | 株 | 850 | 850 | ||||||||
42 | 皂荚 | 15 | 株 | 1800 | 1800 | |||||||
皂荚 | 20 | 株 | 3800 | 3800 | ||||||||
皂荚 | 25 | 株 | 7000 | 7000 | ||||||||
皂荚 | 30 | 株 | 12000 | 12000 | ||||||||
皂荚 | 35 | 株 | 18000 | 18000 | ||||||||
皂荚 | 40 | 株 | 28000 | 28000 | ||||||||
皂荚 | 50 | 株 | 53000 | 53000 | ||||||||
常 绿 灌 木 |
43 | 红花继木 | 15-35 | 株 | 0.6 | 0.6 | ||||||
红花继木球 | 80 | 80 | 株 | 60 | 60 | |||||||
红花继木球 | 100 | 100 | 株 | 100 | 100 | |||||||
红花继木球 | 120 | 120 | 株 | 150 | 150 | |||||||
红花继木球 | 150 | 150 | 株 | 260 | 260 | |||||||
44 | 红叶石楠 | 15-35 | 株 | 0.8 | 0.8 | |||||||
红叶石楠球 | 80 | 80 | 株 | 55 | 55 | |||||||
红叶石楠球 | 100 | 100 | 株 | 95 | 90 | |||||||
红叶石楠球 | 120 | 120 | 株 | 150 | 150 | |||||||
红叶石楠球 | 150 | 150 | 株 | 260 | 260 | |||||||
45 | 金叶女贞 | 15-35 | 株 | 0.5 | 0.5 | |||||||
金叶女贞球 | 80 | 80 | 株 | 50 | 50 | |||||||
金叶女贞球 | 100 | 100 | 株 | 80 | 80 | |||||||
金叶女贞球 | 120 | 120 | 株 | 120 | 120 | |||||||
46 | 金森女贞球 | 80 | 80 | 株 | 60 | 60 | ||||||
金森女贞球 | 100 | 100 | 株 | 85 | 85 | |||||||
金森女贞球 | 120 | 120 | 株 | 120 | 120 | |||||||
金森女贞球 | 150 | 150 | 株 | 280 | 280 | |||||||
47 | 大叶黄杨球 | 80 | 80 | 株 | 85 | 85 | ||||||
大叶黄杨球 | 100 | 100 | 株 | 120 | 120 | |||||||
大叶黄杨球 | 120 | 120 | 株 | 160 | 160 | |||||||
大叶黄杨球 | 150 | 150 | 株 | 350 | 350 | |||||||
48 | 春鹃 | 30 | 20 | 株 | 0.7 | 0.5 | ||||||
春鹃 | 50 | 40 | 株 | 5 | 5 | |||||||
春鹃 | 80 | 80 | 株 | 95 | 85 | |||||||
49 | 茶梅 | 30 | 30 | 株 | 0.9 | 0.8 | ||||||
茶梅 | 50 | 50 | 株 | 14 | 14 | |||||||
茶梅 | 80 | 80 | 株 | 90 | 90 | |||||||
50 | 海桐球 | 80 | 80 | 株 | 60 | 60 | ||||||
海桐球 | 100 | 100 | 株 | 85 | 85 | |||||||
海桐球 | 120 | 120 | 株 | 130 | 130 | |||||||
海桐球 | 150 | 150 | 株 | 310 | 310 | |||||||
51 | 鸭脚木 | 20 | 株 | 0.8 | 0.8 | |||||||
鸭脚木 | 30 | 株 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
鸭脚木 | 50 | 株 | 1.8 | 1.8 | ||||||||
52 | 南天竹 | 30 | 20 | 株 | 0.8 | 0.8 | ||||||
南天竹 | 50 | 30 | 株 | 1.5 | 1.5 | |||||||
南天竹 | 80 | 60 | 株 | 2 | 2 | |||||||
53 | 八角金盘 | 30 | 20 | 株 | 0.8 | 0.8 | ||||||
八角金盘 | 50 | 25 | 株 | 1.4 | 1.4 | |||||||
八角金盘 | 60 | 50 | 株 | 3.5 | 3.5 | |||||||
54 | 栀子花 | 30 | 株 | 0.5 | 0.5 | |||||||
栀子花 | 50 | 株 | 0.9 | 0.9 | ||||||||
栀子花 | 80 | 株 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
55 | 六月雪 | 20 | 株 | 0.7 | 0.7 | |||||||
六月雪 | 40 | 20 | 株 | 1.2 | 1.2 | |||||||
六月雪 | 60 | 50 | 株 | 9 | 9 | |||||||
落 叶 灌 木 |
56 | 地被月季 | 30 | 10 | 株 | 2 | 2 | |||||
地被月季 | 40 | 20 | 株 | 3 | 3 | |||||||
地被月季 | 50 | 30 | 株 | 12 | 12 | |||||||
57 | 绣球 | 30 | 20 | 株 | 0.75 | 0.75 | ||||||
绣球 | 50 | 40 | 株 | 7.5 | 7.5 | |||||||
绣球 | 80 | 60 | 株 | 9 | 9 | |||||||
58 | 木槿 | 50 | 25 | 株 | 2.5 | 2.5 | ||||||
木槿 | 200 | 120-150 | 株 | 25 | 25 | |||||||
藤 本 植 物 |
59 | 藤本月季 | 50 | 株 | 14 | 14 | ||||||
藤本月季 | 100 | 株 | 18 | 18 | ||||||||
藤本月季 | 150 | 株 | 22 | 22 | ||||||||
60 | 油麻藤 | 60 | 株 | 1.3 | 1.3 | |||||||
油麻藤 | 150 | 株 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
油麻藤 | 200 | 株 | 3 | 3 | ||||||||
61 | 紫藤 | 100 | 株 | 3.8 | 3.8 | |||||||
紫藤 | 150 | 株 | 6 | 6 | ||||||||
紫藤 | 200 | 株 | 10 | 10 | ||||||||
62 | 迎春 | 50 | 株 | 0.75 | 0.75 | |||||||
迎春 | 80 | 40 | 株 | 0.8 | 0.8 | |||||||
迎春 | 100 | 60 | 株 | 1.5 | 1.5 | |||||||
63 | 蔷薇 | 60 | 株 | 1.5 | 1.5 | |||||||
蔷薇 | 120 | 株 | 2 | 2 | ||||||||
蔷薇 | 200 | 株 | 5 | 5 | ||||||||
草 花 和 地 被 植 物 |
64 | 美女樱 | 15 | 株 | 0.8 | 0.8 | ||||||
美女樱 | 25 | 株 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
美女樱 | 30 | 株 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
65 | 麦冬 | 斤 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
66 | 鸢尾 | 20 | 株 | 0.3 | 0.3 | |||||||
鸢尾 | 40 | 株 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
67 | 美人蕉 | 30 | 株 | 0.9 | 0.9 | |||||||
美人蕉 | 50 | 株 | 1 | 1 | ||||||||
美人蕉 | 80 | 株 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
68 | 金娃娃萱草 | 20 | 株 | 0.5 | 0.5 | |||||||
金娃娃萱草 | 40 | 株 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
69 | 木春菊 | 15 | 株 | 0.75 | 0.75 | |||||||
木春菊 | 30 | 株 | 1 | 1 | ||||||||
棕 榈 植 物 |
70 | 中东海藻 | 200 | 株 | 900 | 900 | ||||||
中东海藻 | 300 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
中东海藻 | 400 | 株 | 2800 | 3000 | ||||||||
71 | 加拿利海枣 | 80 | 株 | 2100 | 2200 | |||||||
加拿利海枣 | 150 | 株 | 4700 | 6000 | ||||||||
加拿利海枣 | 300 | 株 | 25000 | 25000 | ||||||||
水 生 植 物 |
72 | 芦苇 | 50 | 株 | 0.75 | 0.75 | ||||||
芦苇 | 100 | 株 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
芦苇 | 150 | 株 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
73 | 水葱 | 20 | 株 | 0.6 | 0.6 | |||||||
水葱 | 40 | 株 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
74 | 菖莆 | 20 | 株 | 0.55 | 0.55 | |||||||
菖莆 | 50 | 株 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
成都市温江区花木价格信息(202011)
发布时间:2020-12-16
来源:成都市温江区农业农村局
成都市温江区花木价格信息表 | ||||||||||||
第 三十九期 2020年11月 | ||||||||||||
成都市温江区农业农村局监制 | ||||||||||||
属性 | 编 号 |
品名 | 规格(树型为中上等) | 计价 单位 |
参考装车价(元) | |||||||
米径 (cm) |
地径 (cm) |
高度 (cm) |
冠幅 (cm) |
本月 | 上月 | |||||||
常 绿 乔 木 |
1 | 广玉兰 | 10 | 株 | 550 | 550 | ||||||
广玉兰 | 12 | 株 | 850 | 850 | ||||||||
广玉兰 | 15 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
广玉兰 | 18 | 株 | 1600 | 1600 | ||||||||
广玉兰 | 20 | 株 | 2000 | 2000 | ||||||||
2 | 桢楠 | 8 | 株 | 200 | 200 | |||||||
桢楠 | 10 | 株 | 500 | 500 | ||||||||
桢楠 | 12 | 株 | 780 | 800 | ||||||||
桢楠 | 15 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
3 | 香樟 | 8 | 株 | 180 | 180 | |||||||
香樟 | 10 | 株 | 360 | 350 | ||||||||
香樟 | 12 | 株 | 560 | 560 | ||||||||
香樟 | 15 | 株 | 950 | 950 | ||||||||
香樟 | 18 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
香樟 | 20 | 株 | 2000 | 2000 | ||||||||
香樟 | 25 | 株 | 4500 | 4500 | ||||||||
香樟 | 30 | 株 | 6500 | 6500 | ||||||||
4 | 丛生香樟 | 30 | 株 | 5600 | 5600 | |||||||
丛生香樟 | 40 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
丛生香樟 | 50 | 株 | 18000 | 18000 | ||||||||
5 | 天竺桂 | 10 | 株 | 300 | 320 | |||||||
天竺桂 | 12 | 株 | 550 | 580 | ||||||||
天竺桂 | 15 | 株 | 900 | 900 | ||||||||
天竺桂 | 18 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
天竺桂 | 20 | 株 | 1600 | 1600 | ||||||||
6 | 罗汉松 | 10 | 株 | 500 | 500 | |||||||
罗汉松 | 12 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
罗汉松 | 15 | 株 | 3000 | 3000 | ||||||||
7 | 金桂 | 8 | 株 | 380 | 380 | |||||||
金桂 | 10 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
金桂 | 12 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
金桂 | 15 | 株 | 3000 | 3000 | ||||||||
金桂 | 18 | 株 | 7500 | 7500 | ||||||||
8 | 银桂 | 8 | 株 | 250 | 250 | |||||||
银桂 | 10 | 株 | 550 | 550 | ||||||||
银桂 | 12 | 株 | 1000 | 1000 | ||||||||
银桂 | 15 | 株 | 2200 | 2500 | ||||||||
银桂 | 18 | 株 | 6500 | 7000 | ||||||||
9 | 丛生桂花 | 20 | 株 | 2300 | 2300 | |||||||
丛生桂花 | 30 | 株 | 4500 | 4500 | ||||||||
丛生桂花 | 40 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
10 | 乐昌含笑 | 10 | 株 | 380 | 380 | |||||||
乐昌含笑 | 12 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
乐昌含笑 | 15 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
乐昌含笑 | 18 | 株 | 2500 | 2500 | ||||||||
乐昌含笑 | 20 | 株 | 2800 | 2800 | ||||||||
11 | 千层金 | 100 | 100 | 株 | 280 | 280 | ||||||
千层金 | 150-170 | 80-100 | 株 | 500 | 500 | |||||||
12 | 茶花 | 200 | 150 | 株 | 200 | 200 | ||||||
茶花 | 350 | 200 | 株 | 600 | 600 | |||||||
茶花 | 450 | 250 | 株 | 1200 | 1200 | |||||||
13 | 红叶石楠 | 8 | 株 | 380 | 400 | |||||||
红叶石楠 | 10 | 株 | 850 | 850 | ||||||||
红叶石楠 | 12 | 株 | 1600 | 1600 | ||||||||
落 叶 乔 木 |
14 | 大红紫薇 | 3 | 株 | 13 | 13 | ||||||
大红紫薇 | 5 | 株 | 70 | 70 | ||||||||
大红紫薇 | 8 | 株 | 350 | 350 | ||||||||
大红紫薇 | 10 | 株 | 850 | 850 | ||||||||
大红紫薇 | 12 | 株 | 2400 | 2400 | ||||||||
大红紫薇 | 15 | 株 | 9500 | 9500 | ||||||||
15 | 二红紫薇 | 3 | 株 | 12 | 12 | |||||||
二红紫薇 | 5 | 株 | 50 | 50 | ||||||||
二红紫薇 | 8 | 株 | 320 | 320 | ||||||||
二红紫薇 | 10 | 株 | 750 | 750 | ||||||||
二红紫薇 | 12 | 株 | 1900 | 2000 | ||||||||
二红紫薇 | 15 | 株 | 7500 | 7500 | ||||||||
16 | 丛生紫薇 | 20 | 株 | 3000 | 3000 | |||||||
丛生紫薇 | 30 | 株 | 7000 | 7000 | ||||||||
丛生紫薇 | 40 | 株 | 9000 | 9000 | ||||||||
17 | 红叶李 | 8 | 株 | 360 | 360 | |||||||
红叶李 | 10 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
红叶李 | 12 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
红叶李 | 15 | 株 | 2500 | 2500 | ||||||||
红叶李 | 18 | 株 | 4600 | 4800 | ||||||||
18 | 白玉兰 | 10 | 株 | 650 | 650 | |||||||
白玉兰 | 12 | 株 | 1000 | 1000 | ||||||||
白玉兰 | 15 | 株 | 1700 | 1700 | ||||||||
19 | 紫玉兰 | 10 | 株 | 750 | 750 | |||||||
紫玉兰 | 12 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
紫玉兰 | 15 | 株 | 2500 | 2500 | ||||||||
20 | 银杏 | 10 | 株 | 350 | 350 | |||||||
银杏 | 12 | 株 | 550 | 550 | ||||||||
银杏 | 15 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
银杏 | 20 | 株 | 1700 | 1700 | ||||||||
银杏 | 25 | 株 | 3800 | 3800 | ||||||||
银杏 | 30 | 株 | 8800 | 8800 | ||||||||
银杏 | 35 | 株 | 15000 | 15000 | ||||||||
银杏 | 40 | 株 | 30000 | 30000 | ||||||||
21 | 樱花 | 8 | 株 | 250 | 250 | |||||||
樱花 | 10 | 株 | 500 | 500 | ||||||||
樱花 | 12 | 株 | 1000 | 1000 | ||||||||
樱花 | 15 | 株 | 2300 | 2500 | ||||||||
樱花 | 18 | 株 | 4500 | 4500 | ||||||||
22 | 蓝花楹 | 8 | 株 | 300 | 300 | |||||||
蓝花楹 | 10 | 株 | 450 | 450 | ||||||||
蓝花楹 | 12 | 株 | 900 | 900 | ||||||||
蓝花楹 | 15 | 株 | 1700 | 1800 | ||||||||
蓝花楹 | 18 | 株 | 5800 | 6000 | ||||||||
蓝花楹 | 20 | 株 | 7500 | 9500 | ||||||||
蓝花楹 | 25 | 株 | 17000 | 20000 | ||||||||
蓝花楹 | 30 | 株 | 38000 | 46000 | ||||||||
落 叶 乔 木 |
23 | 日本红枫 | 4 | 株 | 120 | 120 | ||||||
日本红枫 | 6 | 株 | 320 | 320 | ||||||||
日本红枫 | 8 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
日本红枫 | 10 | 株 | 1500 | 1500 | ||||||||
24 | 朴树 | 18 | 株 | 1900 | 2000 | |||||||
朴树 | 20 | 株 | 2400 | 2500 | ||||||||
朴树 | 25 | 株 | 5000 | 5000 | ||||||||
朴树 | 30 | 株 | 7000 | 7000 | ||||||||
朴树 | 35 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
朴树 | 40 | 株 | 16000 | 16000 | ||||||||
朴树 | 50 | 株 | 32000 | 32000 | ||||||||
25 | 丛生朴树 | 30 | 株 | 5000 | 5000 | |||||||
丛生朴树 | 40 | 株 | 9000 | 9000 | ||||||||
丛生朴树 | 50 | 株 | 15000 | 15000 | ||||||||
26 | 黄连木 | 20 | 株 | 2600 | 2600 | |||||||
黄连木 | 25 | 株 | 5000 | 5000 | ||||||||
黄连木 | 30 | 株 | 6500 | 6500 | ||||||||
黄连木 | 35 | 株 | 10000 | 10000 | ||||||||
黄连木 | 40 | 株 | 20000 | 20000 | ||||||||
黄连木 | 50 | 株 | 27000 | 27000 | ||||||||
27 | 丛生黄连木 | 30 | 株 | 7500 | 8000 | |||||||
丛生黄连木 | 40 | 株 | 14500 | 14500 | ||||||||
丛生黄连木 | 50 | 株 | 26000 | 26000 | ||||||||
28 | 栾树 | 15 | 株 | 1000 | 1000 | |||||||
栾树 | 20 | 株 | 2200 | 2200 | ||||||||
栾树 | 25 | 株 | 4800 | 4800 | ||||||||
29 | 垂丝海棠 | 6 | 株 | 220 | 220 | |||||||
垂丝海棠 | 8 | 株 | 450 | 450 | ||||||||
垂丝海棠 | 10 | 株 | 900 | 900 | ||||||||
垂丝海棠 | 12 | 株 | 2000 | 2000 | ||||||||
垂丝海棠 | 15 | 株 | 4200 | 4200 | ||||||||
30 | 贴梗海棠 | 4 | 株 | 160 | 160 | |||||||
贴梗海棠 | 5 | 株 | 350 | 350 | ||||||||
贴梗海棠 | 6 | 株 | 700 | 700 | ||||||||
31 | 红梅 | 6 | 株 | 230 | 240 | |||||||
红梅 | 8 | 株 | 800 | 800 | ||||||||
红梅 | 10 | 株 | 1200 | 1200 | ||||||||
红梅 | 12 | 株 | 2200 | 2200 | ||||||||
红梅 | 15 | 株 | 6000 | 6000 | ||||||||
32 | 枫香 | 10 | 株 | 650 | 650 | |||||||
枫香 | 15 | 株 | 1300 | 1300 | ||||||||
枫香 | 20 | 株 | 2600 | 2600 | ||||||||
33 | 国槐 | 15 | 株 | 1400 | 1400 | |||||||
国槐 | 20 | 株 | 3000 | 3000 | ||||||||
国槐 | 25 | 株 | 5500 | 5500 | ||||||||
